欢迎来到中国危化品物流网!www.hcls.org.cn
丙烯:传统价格低位时段临近 丙烯市场能否继续制造惊喜?
2016-10-10   【打印【关闭】

丙烯上下游市场行情一览

产品 市场 单位 2016-9-1 2016-9-29 涨跌
原油 WTI 美元/桶 43.16-43.16 47.83-47.83 4.67
布伦特 美元/桶 45.45-45.45 49.24-49.24 3.79
石脑油 FOB新加坡 美元/桶 38.29-40.75 42.45-45.07 4.24
CFR日本 美元/吨 376.35-381.67 409.52-412.25 31.87
丙烷 FOB中东 美元/吨 288.00-298.00 332.00-338.00 42.00
甲醇 山东市场 元/吨 1670.00-1740.00 1830.00-1910.00 165.00
乙烯 CFR东北亚 美元/吨 1194.50-1196.50 1154.50-1156.50 -40.00
CFR东南亚 美元/吨 1069.50-1071.50 1039.50-1041.50 -30.00
丙烯 CFR中国 美元/吨 844.50-846.50 849.50-851.50 5.00
东北市场 元/吨 6900.00-6900.00 6650.00-6650.00 -350.00
山东市场 元/吨 7150.00-7230.00 6880.00-6950.00 -275.00
聚丙烯粉料 山东地区 元/吨 7750.00-7800.00 7600.00-7650.00 -150.00
环氧丙烷 山东地区 元/吨 9350.00-9500.00 13800.00-14000.00 4475.00
环氧氯丙烷 山东地区 元/吨 6300.00-6400.00 6900.00-6900.00 550.00
正丁醇 华东地区 元/吨 5700.00-5800.00 5700.00-5800.00 0.00
辛醇 华东地区 元/吨 6800.00-6900.00 6700.00-6800.00 -100.00
丙烯酸 华东地区 元/吨 6400.00-6500.00 6600.00-6700.00 200.00
丙烯腈 华东地区 元/吨 9700.00-9900.00 10700.00-10900.00 1000.00
    从本月丙烯及相关产品价格对比来看,本月整体市场行情相对混乱,原料市场整体呈现上涨行情,无论是原油还是丙烷及甲醇,价格皆有不同幅度上涨。而丙烯下游走势则相对混乱,环氧丙烷、环氧氯丙烷、丙烯酸及丙烯腈价格上涨,其中环氧丙烷及丙烯腈涨幅较大,环氧丙烷走出了逆天的行情,环保检查的预期是主要支撑因素,而装置检修导致供应紧张是丙烯腈价格大涨的主要原因。

    不过本月丙烯价格小幅回落,随着检修旺季的逐步结束,丙烯供应持续恢复;下游聚丙烯粉料及丁辛醇市场行情疲软,开工负荷皆相对有限,对于丙烯市场利空影响较为明显。虽然环氧丙烷价格疯涨,但由于其对于丙烯需求一直以来皆较为稳定,因此对于丙烯支撑力度相对有限。整体来看,9月份下游对于丙烯的支撑力度持续转弱。

    展望10月份乃至四季度,市场看空情绪弥漫。丙烯供应继续增加将是大趋势,无论是前期检修装置恢复还是新投装置迹象上马皆将对丙烯行情形成利空影响。下游市场行情也不容乐观,尤其是聚丙烯市场也存看空预期,期货及现货市场皆有走弱预期,对于丙烯市场利空影响不减。预计,四季度丙烯市场价格重心将逐步下移,后期山东丙烯主流价格将主要看6500元/吨。